產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
投影屏 尺寸
?型號(hào) 測(cè)量范圍(mm) 外形尺寸(mm) 質(zhì)量(kg) JT21A Φ350 200*100 854*480*1400 138 JT27 200*80 775*440*980 150 JT26 Φ400 250*150 687*443*942 150 JT36 Φ600 200*100 1300*840*1940 760 300*200
?
新天JT36數(shù)字式測(cè)量投影儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.儀器投影屏為垂直安裝,便于使用者觀測(cè)。
2.透射照明強(qiáng)度分高低兩檔可調(diào),適應(yīng)于不同工件的測(cè)量。
3.光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大分辨率準(zhǔn)確。
| |||||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ600mm | |||||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0°~360° | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度顯示當(dāng)量 | 1’ | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度準(zhǔn)確度 | 6’ | ||||||
工作臺(tái) | 類型 | 小型 | 大型 | ||||
臺(tái)面尺寸(mm) | 550× 260 |
| |||||
測(cè)量范圍(mm) | 200×100 | 300×200 | |||||
調(diào)焦范圍(mm) | 0~ 80 | ||||||
分辨力(mm) | 0.001 | ||||||
儀器準(zhǔn)確度 | 4+L/25um(其中L為測(cè)量長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||
工作臺(tái)承重(kg) | 10 | 5 | |||||
物鏡 | 物鏡放大倍率 | 5× | 10× | 20× | 50× | 100× | |
物鏡物方視場(chǎng)(mm) | Φ120 | Φ60 | Φ30 | Φ12 | Φ6 | ||
物鏡工作距離(mm) | 102 | 135 | 87 | 76 | 49 | ||
放大倍率誤差 | 0.08% | ||||||
照明光源 | 透射:24V 150W鹵鎢燈 | ||||||
反射:24V 150W鹵鎢燈 | |||||||
額定電壓 | AC | 220V | 50Hz | ||||
環(huán)境要求 | 室溫20℃±5℃,相對(duì)濕度40%-70%RH | ||||||
儀器外形尺寸(mm) | 長(zhǎng)1300×寬840×高1940 | ||||||
儀器質(zhì)量 | 760kg |
新天JT36數(shù)字式測(cè)量投影儀??
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】