產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 調(diào)節(jié)范圍(mm) | 調(diào)節(jié)行程(mm) | 微調(diào)精度(mm) |
SZ | 連續(xù)變倍體視顯微鏡 | 54-76 | 100 | 0.002 |
鍍有特殊膜層的優(yōu)質(zhì)光學(xué)部件,鑄就了高品質(zhì)的光學(xué)圖像。 在大視場中形成平坦像面和良好對比度的正像,尤其在外圍視場中像質(zhì)更加明亮清晰。 采用連續(xù)變倍物鏡0.67X~4.5X(6.7:1),標準放大倍率6.7X~45X。選配輔助物鏡,放大倍率2X~225X。 有效標準工作距離達到100mm,選配輔助物鏡,工作距離將擴展至26 mm-287mm,為使用創(chuàng)造足夠的空間。 觀察頭45°或60°傾斜,雙筒視度可調(diào),保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像。 符合人機工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計,最佳眼點高度,長時間使用不感疲勞。 變倍手輪水平(軸向)雙邊設(shè)置,操作方便舒適,變倍重復(fù)精度高。 具備多種附件,拓展應(yīng)用領(lǐng)域。
型號 | SZ系列 | ||||||
高眼點大視場目鏡 | WF10X/22mm | (可安裝測微尺) | |||||
WF15X/16mm | |||||||
WF20X/12mm | |||||||
WF25X/9mm | ////////////////////////////// | ||||||
觀察頭 | 瞳孔距調(diào)節(jié)范圍 | 54mm-76mm | 雙邊視度可調(diào) | ±5屈光度 | |||
SZ6745 | 雙目傾斜 | 45° | 連續(xù)變倍物鏡 | 0.67X-4.5X | 工作距離 | 100mm | |
SZ9040 | 45° | 0.9X-4.0X | |||||
SZ6745A | 60° | 0.67X-4.5X | |||||
SZ9040A | 60° | 0.9X-4.0X | |||||
SZ6745TR | 三目傾斜攝影攝像分光口 | 45° | 0.67X-4.5X | ||||
SZ9040TR | 45° | 0.9X-40X | |||||
SZ6745ATR | 60° | 0.67X-4.5X | |||||
SZ9040ATR | 60° | 0.9X-4.0X | |||||
輔助物鏡 | 0.3X/ 287mm | ||||||
0.4X/217mm | |||||||
0.5X/177mm | |||||||
0.75X/117mm | |||||||
1.5X/47mm | |||||||
2X/26mm | |||||||
調(diào)焦托架 | SZA1調(diào)焦鏡架,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | ||||||
SZA2工業(yè)綁定調(diào)焦鏡架1(工業(yè)專用) | |||||||
SZA3工業(yè)綁定調(diào)焦鏡架2(工業(yè)專用) | |||||||
底座 | SZST1立臂式平板型底座.(自帶調(diào)焦鏡架) | ||||||
SZST2立柱式大平板型底座 | |||||||
SZST3立柱式透射型大底座,上、下光源為鹵素?zé)?2V15W(亮度可調(diào)). | |||||||
SZSTL1單臂立柱式臺架 | |||||||
SZSTL2雙臂立柱式臺架 | |||||||
SZ-B1透射照明底座,與調(diào)焦臺架SZST1配合使用 | |||||||
其他外接光源 | 環(huán)形燈/LED燈/光纖照明 | ||||||
攝影裝置 | 攝影接筒(帶PK卡口),4X攝影目鏡 | ||||||
攝像裝置 | 0.35X/0.5X/1.0X C型攝像接筒 | ||||||
其他可選 | 精密測量平臺、暗場聚光鏡、珠寶夾、防塵鏡 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】