產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號
產(chǎn)品名稱
調(diào)節(jié)范圍(mm)
調(diào)節(jié)行程(mm)
微調(diào)精度(mm)
SZ4
連續(xù)變倍體視顯微鏡
54-75
95
0.002
采用格里諾夫光學(xué)成像系統(tǒng),緊湊的風(fēng)格設(shè)計(jì),多樣化的配件組合,可安裝于工業(yè)綁定設(shè)備。滿足常規(guī)生物觀察、工業(yè)檢測的需求。
采用格里諾夫光學(xué)成像系統(tǒng),連續(xù)變倍物鏡,變倍范圍0.8X-3.5X,工作距離97mm,配置SZMEWH10×/20mm高眼點(diǎn)大視場目鏡,從而實(shí)現(xiàn)8X-35X的放大倍率,滿足常規(guī)生物觀察、工業(yè)檢測的需求。三目分光比雙目:三目=50%:50%,可根據(jù)CCD靶面尺寸現(xiàn)在攝像適配器,把觀察到的顯微圖像輸出,進(jìn)行分析、處理及存儲。
不同的照明與觀察方式
熒光燈、鹵素?zé)?、LED照明燈多外接照明方式可選,幫助您實(shí)現(xiàn)透射、反射光照下的各種觀察方式和觀察效果。
BL8鏡架一體化底座
立臂式底座,自帶調(diào)焦鏡架。上下超高亮度LED光源,可同時(shí)進(jìn)行透射、反射照明。照明均勻、獨(dú)立開關(guān),亮度均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。低壓安全、功耗小,溫度低、壽命長。
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||
高眼點(diǎn)大視場目鏡 | WF10X/20mm | (可安裝測微尺) | |||
WF20X/10mm | |||||
WF15X/15mm | |||||
觀察頭 | SZ445雙目觀察頭 | ||||
兩目鏡筒視度均可調(diào)節(jié) | |||||
傾斜 | 60° | ||||
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 54-75mm | ||||
調(diào)節(jié)范圍為 | ±5屈光度 | ||||
連續(xù)變倍物鏡 | 0.80X~3.5X | ||||
工作距離 | 95mm | ||||
SZ445TR5三目觀察頭 | |||||
兩目鏡筒視度均可調(diào)節(jié) | |||||
傾斜 | 45° | ||||
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 54-75mm | ||||
分光比雙目 | 三目=50%:50% | ||||
調(diào)節(jié)范圍為 | ±5屈光度 | ||||
連續(xù)變倍物鏡 | 0.80X~3.5X | ||||
工作距離 | 95mm | ||||
SZ460雙目觀察頭 | |||||
兩目鏡筒視度均可調(diào)節(jié) | |||||
傾斜 | 60° | ||||
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 54-75mm | ||||
調(diào)節(jié)范圍為 | ±5屈光度 | ||||
連續(xù)變倍物鏡 | 0.80X~3.5X | ||||
工作距離 | 95mm | ||||
輔助物鏡 | 0.70X/115mm | ||||
調(diào)焦托架 | SZMNA1調(diào)焦鏡架,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm。 | ||||
SZA2 | 工業(yè)綁定調(diào)焦鏡架 | 1(工業(yè)專用) | |||
SZA3 | 2(工業(yè)專用) | ||||
底座 | B4立柱式小扇形平板底座 | ||||
B5立柱式大平板型底座(無孔) | |||||
BL8立臂式一體化小扇形底座(自帶調(diào)焦鏡架) | |||||
其他LED照明底座/長臂底座 | |||||
外接光源 | 環(huán)形燈/LED燈/光纖照明 | ||||
其他可選 | 精密測量平臺、暗場聚光鏡、珠寶夾 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】