產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
產(chǎn)品特性以及適用行業(yè):
產(chǎn)品具有強(qiáng)大的圖像處理軟件。畫質(zhì)清晰,高成像系統(tǒng)真是還原性。
適用于高端電子制造、五金制造、精密工程、科研機(jī)構(gòu),醫(yī)療服務(wù)、生物醫(yī)藥等行業(yè)。
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào) | ZT-1952 |
@大放大倍數(shù) | 500X(增配) |
@小放大倍數(shù) | 7X(增配) |
放大倍數(shù) | 14X-150X |
視場(chǎng)范圍 | 3MM~28MM |
工作高度 | 90MM-160MM |
整機(jī)參數(shù)如下 | USB接口輸出 供電 |
相機(jī)像素 | 統(tǒng)稱1600萬像素 實(shí)際:15951104像素 |
感光器型號(hào) | 1/2.3"CMOS彩色 (索尼) |
掃描方式 | 逐行掃描 |
支持最大分辨率 | 4608*3288 |
軟件支持 | 英文應(yīng)用界面,無相關(guān)測(cè)量系統(tǒng)。 |
顯微鏡升降調(diào)節(jié)范圍 | 24OMOM |
中心工作距離 | 120MOM |
調(diào)教機(jī)構(gòu)升降范圍 | 65MM |
支撐柱尺寸 | 高度:355MM 直徑:25MM |
工作臺(tái)尺寸 | 380*260*23MM |
熒光燈光源 | |
功率 | 8W |
色溫 | 5500K |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
1400百萬象素工業(yè)相 | 一個(gè) |
0.5X目鏡 | 一個(gè) |
0.7-4.5連續(xù)變倍鏡筒 | 一個(gè) |
支撐柱 | 一根 |
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu) | 一個(gè) |
黑色防震工作臺(tái) | 一個(gè) |
防跌落卡環(huán) | 一個(gè) |
JSB防干擾數(shù)據(jù)線 | 一個(gè) |
軟件光片 | 一片 |
送:8W熒光燈光源 | 一個(gè) |
送:備用燈管 | 一條 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】