產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
?
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
參數(shù)項 | 參數(shù) |
硬度標(biāo)尺 | 維氏和努氏 |
試驗力 | 10、25、50、100、200、300、500、1000gf |
試驗力選擇 | 手動 |
試驗力控制 | 自動(加載/保荷/卸載) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-ISO6507、ASTM E384&E92和JIS標(biāo)準(zhǔn) |
保荷時間 | 1-99秒 |
轉(zhuǎn)塔 | 自動 |
目鏡放大倍數(shù) | 10× |
物鏡 | 10×、40× |
總放大倍數(shù) | 100×(觀察、測量)、400×(觀察、測量) |
測量范圍 | 200μm |
測量誤差 | 國標(biāo)誤差20%(本機誤差可達(dá)到1%) |
光通道 | 可雙向切換:目鏡/CCD |
濾光鏡 | 綠色、藍(lán)色 |
光源 | 鹵素?zé)?、可調(diào) |
顯示 | 硬度值、試驗力、對角線長度、測試次數(shù)等 |
語言 | 中文、英文 |
試件高度 | 90mm |
中心線處深度 | 中心線處深度 120mm |
XY試臺尺寸 | 100mm×100mm |
XY試臺移動距離 | 25mm×25mm |
XY試臺最小位移數(shù) | 0.01mm |
工作溫度 | 10至38℃(50至100F) |
濕度 | 10%至90%無冷凝 |
主機尺寸 | 長度:433mm寬度:228mm高度:523mm |
重量 | 36kg |
電源 | 單相交流220V3A50-60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)配件
standard fitting
顯微維氏壓頭: | 1只 | 10、40*物鏡: | 各1只 |
附件箱: | 1個 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊HVO、2.HV1: | 各1只 |
10X測微目鏡: | 1只 | 電源線: | 1條 |
保險絲: | 1只 | 濾色片: | 2個 |
X/Y試臺: | 1個 | 熱敏打印紙:(HVS-1000D) | 1個 |
平口鉗: | 1個 | 內(nèi)六角扳手: | 1個 |
小水平儀: | 1個 | 十字螺絲刀: | 1個 |
砝碼: | 7個 | 產(chǎn)品合格證: |
|
水平腳: | 4個 | 鏡孔: | 1個 |
操作手冊: | 1份 |
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】