產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號(hào) | 量程 | 精度 | 重量(kg) |
MICRO-HITE 350(帶氣浮) | 0-520mm/0-20in | <7μm | 33 |
MICRO-HITE 600(帶氣浮) | 0-770mm/0-30in | <9μm | 37 |
MICRO-HITE 900(帶氣浮) | 0-1075mm/0-47in | <11μm | 45 |
產(chǎn)品介紹:
TESA測(cè)高儀由不同型號(hào)組成便于在制造過程中操作檢驗(yàn)或直接用于加工機(jī)床。這些量?jī)x在設(shè)定或制樣過程中當(dāng)機(jī)械加工和部件尺寸變成關(guān)鍵因素需要準(zhǔn)確和即時(shí)控制時(shí)可提供可靠的測(cè)量。這類手動(dòng)測(cè)高儀在普遍的車間或?qū)嶒?yàn)室作為可靠且堅(jiān)固的量?jī)x應(yīng)用于用戶觸手可及之處。多種功能且易于使用,它們具備計(jì)量的多用途優(yōu)點(diǎn),可取代大多數(shù)常用的測(cè)量工具。
原裝瑞TESA二維測(cè)高儀規(guī)格參數(shù) | |||
型號(hào) | MICRO-HITE 350 | MICRO-HITE 600 | MICRO-HITE 900 |
應(yīng)用范圍[mm] | 520 | 770 | 1075 |
允許誤差[μm],L[mm] | 2+2L/1000 | ||
重復(fù)性(2σ)[μm] | 對(duì)平面?:≤1 | ||
對(duì)圓?:≤1 | |||
使用 IG13 測(cè)頭的垂直度誤差[μm] | 正面:5 | 正面:7 | 正面:9 |
側(cè)面:5 | 側(cè)面:7 | 側(cè)面:9 | |
垂直度誤差,機(jī)械[μm] | 正面:7 | 正面:9 | 正面:11 |
電池續(xù)航[h] | 8 | ||
觸發(fā)力[N] | 1.6±0.25 | ||
面板[mm] | 屏幕,HxL:84x152 | ||
鍵盤:背光 | |||
分辨力 | 0.01/0.001/0.0001 | ||
重量(帶面板) [kg] | 33 | 37 | 45 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】