產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
產(chǎn)品特點(diǎn):
① 超高清4K成像
② 高速30幀/秒采集圖像
③ 索尼相機(jī)芯片
④ 23X-230X連續(xù)變倍
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | CSW-H4KS |
最大分辨率 | 3840 × 2160 |
像元尺寸 | 2.0μm×2.0μm |
像素 | 800萬(SONY) |
靶面尺寸 | 1/1.8 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
輸出顏色 | 彩色 |
輸出幀率 | 30FPS |
處理器 | 雙核CPU處理器 |
操作系統(tǒng) | 自主研發(fā)(新款)測(cè)量系統(tǒng) |
外設(shè)接口 | HDMI、USB2.0X2 |
電源 | DC 12V |
超高性價(jià)比,入門級(jí)4K首選產(chǎn)品!
延續(xù)科視威圖像畫質(zhì)調(diào)試特點(diǎn),低價(jià)格、高品質(zhì)!
采用科視威圖像全新升級(jí)設(shè)計(jì)方案!
相機(jī)特點(diǎn):
(1) 噪聲低、高靈敏度,色彩真實(shí);
(2) HDR寬動(dòng)態(tài)、自動(dòng)巡邊、白平衡;
(3) 圖像色彩獨(dú)立調(diào)節(jié)、強(qiáng)光抑制;
(4) 高清拍照,回顯預(yù)覽;
(5) 支持U盤存儲(chǔ)功能,可外接鼠標(biāo);
(6) 內(nèi)置睿智圖像測(cè)量系統(tǒng),可導(dǎo)出EXCEL數(shù)據(jù);
相機(jī)參數(shù):?
選購(gòu)鏡頭配置 | 光學(xué)變倍范圍 | 0.3X-150X |
視頻變倍范圍 | 23X-11500X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置(基于27寸顯示器) | 主體變倍范圍 | 0.3X-3.0X |
攝影目鏡 | 1X | |
視頻變倍范圍 | 23X-230X | |
視頻范圍 | 2.9-29(mm) | |
工業(yè)相機(jī)系統(tǒng) | 傳感器1/1.8英寸 | |
靶面對(duì)焦線 | 8.86mm 索尼芯片 | |
像元尺寸 | 2.0μm*2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀率 | 30幀率/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
數(shù)據(jù)保存 | 帶測(cè)量結(jié)果圖像或者EXCEL數(shù)據(jù)保存 | |
測(cè)量功能 | 內(nèi)置專業(yè)V4 版測(cè)量軟件 | |
錄像功能 | 無 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB2.0接口 | |
鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 | |
支持設(shè)備 | 顯示器(含HDMI高清接口) | |
操作方式 | 鼠標(biāo)操作 | |
軟件升級(jí) | 支持軟件遠(yuǎn)程升級(jí) |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】