產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
產(chǎn)品特點:
① 超高清4K成像
② 高速30幀/秒采集圖像
③ 索尼相機芯片
④ 23X-230X連續(xù)變倍
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號 | CSW-H4KS |
最大分辨率 | 3840*2160 |
像元尺寸 | 2.0μm×2.0μm |
像素 | 800萬(SONY) |
靶面尺寸 | 1/1.8 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 12bit |
曝光方式 | 逐行曝光 |
輸出顏色 | 彩色 |
輸出幀率 | 30FPS |
處理器 | 雙核CPU處理器 |
操作系統(tǒng) | 自主研發(fā)(新款)測量系統(tǒng) |
外設接口 | HDMI、USB2.0X2 |
電源 | DC 12V |
超高性價比,入門級4K首選產(chǎn)品!
延續(xù)科視威圖像畫質(zhì)調(diào)試特點,低價格、高品質(zhì)!
采用科視威圖像全新升級設計方案!
相機特點:
(1) 噪聲低、高靈敏度,色彩真實;
(2) HDR寬動態(tài)、自動巡邊、白平衡;
(3) 圖像色彩獨立調(diào)節(jié)、強光抑制;
(4) 高清拍照,回顯預覽;
(5) 支持U盤存儲功能,可外接鼠標;
(6) 內(nèi)置睿智圖像測量系統(tǒng),可導出EXCEL數(shù)據(jù);
相機參數(shù):
選購鏡頭配置 | 光學變倍范圍 | 0.3X-150X |
視頻變倍范圍 | 23X-11500X | |
標準配置(基于27寸顯示器) | 主體變倍范圍 | 0.3X-3.0X |
攝影目鏡 | 1X | |
視頻變倍范圍 | 23X-230X | |
視頻范圍 | 2.9-29(mm) | |
工業(yè)相機系統(tǒng) | 傳感器1/1.8英寸 | |
靶面對焦線 | 8.86mm 索尼芯片 | |
像元尺寸 | 2.0μm*2.0μm | |
分辨率 | 3840*2160/1920*1080可選 | |
輸出幀率 | 30幀率/秒 | |
曝光方式 | 逐行曝光 | |
數(shù)據(jù)保存 | 帶測量結(jié)果圖像或者EXCEL數(shù)據(jù)保存 | |
測量功能 | 內(nèi)置專業(yè)V4 版測量軟件 | |
錄像功能 | 無 | |
拍照功能 | 有 | |
輸出接口 | HDMI接口、USB2.0接口 | |
鏡頭接口 | 標準C接口 | |
支持設備 | 顯示器(含HDMI高清接口) | |
操作方式 | 鼠標操作 | |
軟件升級 | 支持軟件遠程升級 |
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設】