產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號 | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
高精度影像測量儀 | CNC-3020H | 300*200 | 330 | 700*850*1650 |
產(chǎn)品特點:
1. 高精度高強度機臺:00及大理石底座/立柱/工作臺,精度高,穩(wěn)定性好
2. 高清CCD相機,高品質(zhì)的測量畫面
3. 輔助對焦測量,光學測高測評面度,可加裝英RENISHAW 接觸式探針
4. 表面光源,LED輪廓光源,同軸光源,可選配程控三環(huán)八區(qū)光源
5. 激光指示器指示測量位置,快速定位,方便測量
產(chǎn)品性能:
1. XYZ軸精密線性導軌
2. 分辨力:0.5μm
3. 雙重閉環(huán)控制系統(tǒng)
4. 三軸高新伺服電機
5. 大工件測量
技術(shù)參數(shù):
型號 | CNC-2515H | CNC-3020H | CNC-4030H | CNC-5040H | |
工 作 臺 | X/Y軸行程(mm) | 250*150 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
金屬臺尺寸(mm) | 450*320 | 450*350 | 550*450 | 700*600 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 300*200 | 330*230 | 430*330 | 543*430 | |
傳動形式 | 進口X/Y/Z軸精密線性導軌和進口研磨級滾珠螺桿 | ||||
Z軸行程 | 有效空間 | 245mm | |||
調(diào)焦行程 | 200mm | ||||
工作距離 | 95mm | ||||
測量伺服驅(qū)動測系統(tǒng) | 光學尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005mm(0.5μm) | ||||
測量精度:≤3UM+L/200 重復精度:≤3UM | |||||
X/Y/Z三軸高性能伺服電機,雙重閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||||
攝像機:美國TEO彩色1/2”CCD攝像機放大倍率20-190X | |||||
光學系統(tǒng) | 程控八區(qū)光源,表面光源與透射光源均為LES冷光源,壽命長、軟件自動調(diào)節(jié)! | ||||
外形尺寸(mm) | 650*850*1650 | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | |
儀器重量(kg) | 250 | 330 | 500 | 720 | |
影像系統(tǒng) | 鏡頭 | 高清自動變倍鏡頭 | 連續(xù)放大倍率 | 0.7-4.5X | |
可選配 | 0.5X物鏡時 | 總放大賠率 | 15-115X | ||
可選配 | 20X物鏡時 | 總放大賠率 | 60-460X | ||
物方視場 | 11.5-1.5mm |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設】