產(chǎn)品分類(lèi)
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱(chēng) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 工作臺(tái) 承重 | 重量(kg) |
一米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDS1000 | 1980*450*750 | 10kg | 650 |
二米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDS2000 | 2980*450*800 | 1200 | |
三米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDS3000 | 4000*450*850 | 1800 |
JDS1000一米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)
JDS2000二米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)
JDS3000三米光柵測(cè)長(zhǎng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用進(jìn)口精密光柵作為測(cè)量元件,穩(wěn)定性好、發(fā)熱量低、抗腐蝕、耐污染。
2.光柵材料膨脹系數(shù)與鋼相同,受環(huán)境溫度影響小。
3.采用計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理技術(shù),配合一維測(cè)量軟件,能高效完成各種復(fù)雜測(cè)量工作。
4.工作臺(tái)可多方向運(yùn)動(dòng)和偏擺,適用于不同形狀零件的測(cè)量。
5.帶有溫度傳感器,軟件實(shí)時(shí)補(bǔ)償溫度影響。
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||
測(cè)量范圍(mm) | JDS1000 | JDS2000 | JDS3000 | ||||||||
外尺寸 | 0~1000 | 0~2000 | 0~3000 | ||||||||
內(nèi)尺寸 | 30~900 | 30~1900 | 30~2900 | ||||||||
外螺紋中徑測(cè)量最大至 | 140mm | ||||||||||
分辨力 | 0.1μm | ||||||||||
示值誤差 | ±(0.5+L/200)μm(其中:L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||||||
阿貝測(cè)軸移動(dòng)范圍 | ±10mm | ||||||||||
測(cè)量力(N) | 1.5N2.5N | ||||||||||
測(cè)帽內(nèi)徑配合尺寸 | Φ6H7 | ||||||||||
測(cè)量桿與測(cè)帽內(nèi)徑配合外徑尺寸 | Φ6g6 | ||||||||||
萬(wàn)能工作臺(tái)(mm) | 垂向行程:0~70 | ||||||||||
橫向行程:0~40 | |||||||||||
水平位置縱向浮動(dòng)行程:10 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn) | ±3° | 擺動(dòng) | ±3° | ||||||||
橫向測(cè)微鼓分度值:0.01 | |||||||||||
工作臺(tái)承重:10kg | |||||||||||
頂針架最大夾持直徑(mm) | 當(dāng)長(zhǎng)度在0~170時(shí):140 | ||||||||||
當(dāng)長(zhǎng)度在170~210時(shí):130 | |||||||||||
V形支架 | 高度調(diào)節(jié)范圍:≤28 | ||||||||||
最大支承工件直徑:φ30mm | |||||||||||
量塊、量棒支架 | 量塊支架:支承量塊長(zhǎng)度范圍:至1000 | ||||||||||
量棒支架:支承量棒長(zhǎng)度范圍:至1000 | |||||||||||
量塊研合架:研合量塊長(zhǎng)度范圍:至100mm | |||||||||||
V型鐵工作范圍:工作范圍最大至中45mm | |||||||||||
環(huán)境要求:室溫20℃±0.5℃,相對(duì)濕度≤60%RH | |||||||||||
儀器外形尺寸與重量 | |||||||||||
型號(hào) | 儀器外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 儀器質(zhì)量(kg) | |||||||||
主機(jī) | 附件 | ||||||||||
JDS1000 | 1980×450×750 | 650 | 300 | ||||||||
JDS2000 | 2980×450×800 | 1200 | 300 | ||||||||
JDS3000 | 4000×450×850 | 1800 | 300 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】