產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 工作臺(tái) 承重 | 重量(kg) |
一米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDJ1000 | 1980*450*750 | 10kg | 650 |
二米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDJ2000 | 2980*450*800 | 1200 | |
三米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī) | JDJ3000 | 4000*450*850 | 1800 |
J0J1000一米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī)
JDJ2000二米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī)
JDJ3000三米激光測(cè)長(zhǎng)機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.底座采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵制造,箱體式封閉結(jié)構(gòu),具有足夠的剛性和穩(wěn)定性;
2.測(cè)量基準(zhǔn)采用Renishaw激光干涉儀,設(shè)計(jì)上完全符合阿貝原理,從而能達(dá)到較高測(cè)量精度;
3.測(cè)長(zhǎng)機(jī)帶有環(huán)境溫度自動(dòng)補(bǔ)償系統(tǒng),自動(dòng)補(bǔ)償溫度帶來(lái)的測(cè)量誤差;
4.采用計(jì)算數(shù)據(jù)處理技術(shù),配合一維測(cè)量軟件,能高效完成各種復(fù)雜測(cè)量工作;
5.帶有測(cè)鉤、頂針架、V型支架等多種附件,可以完成各種內(nèi)外尺寸的精密測(cè)量;
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||
測(cè)量范圍(mm) | JDJ1000 | JDJ2000 | JDJ3000 | ||||||||
外尺寸 | 0~1000 | 0~2000 | 0~3000 | ||||||||
內(nèi)尺寸 | 30~900 | 30~1900 | 30~2900 | ||||||||
外螺紋中徑測(cè)量最大至M140mm | |||||||||||
分辨力:0.1μm | |||||||||||
示值誤差 | 外尺寸示值誤差:±(0.5+L/500)μm,L為測(cè)量長(zhǎng)度單位mm | ||||||||||
內(nèi)尺寸示值誤差:±(1.5+L/500)μm,L為測(cè)量長(zhǎng)度單位mm | |||||||||||
雷尼紹XL-80激光器 | 線性測(cè)量精度:±0.7PPM | ||||||||||
線性測(cè)量分辨率:0.001μm | |||||||||||
長(zhǎng)期穩(wěn)頻精度:±0.05PPM | |||||||||||
測(cè)量力(N):1.5N 2.5N | |||||||||||
測(cè)帽內(nèi)徑配合尺寸:Φ6H7 | |||||||||||
測(cè)量桿與測(cè)帽內(nèi)徑配合外徑尺寸:Φ6g6 | |||||||||||
萬(wàn)能工作臺(tái)(mm) | 垂向行程 | 橫向行程 | 旋轉(zhuǎn) | 擺動(dòng) | |||||||
0~70 | 0~40 | ±3° | ±3° | ||||||||
水平位置縱向浮動(dòng)行程:10 | |||||||||||
橫向測(cè)微鼓分度值:0.01 | |||||||||||
工作臺(tái)承重:10kg | |||||||||||
頂針架最大夾持直徑(mm) | 當(dāng)長(zhǎng)度在0~170時(shí): 140 | ||||||||||
當(dāng)長(zhǎng)度在170~210時(shí):130 | |||||||||||
V形支架 | 高度調(diào)節(jié)范圍:≤28 | ||||||||||
最大支承工件直徑:中30mm | |||||||||||
量塊、量棒支架 | 量塊支架:支承量塊長(zhǎng)度范圍:至1000 | ||||||||||
量棒支架:支承量棒長(zhǎng)度范圍:至1000 | |||||||||||
量塊研合架:研合量塊長(zhǎng)度范圍:至100mm | |||||||||||
V型鐵工作范圍:工作范圍最大至Φ45mm | |||||||||||
環(huán)境要求:室溫20℃±1℃,每小時(shí)溫度變化不應(yīng)超過(guò)0.3℃,相對(duì)濕度≤60%RH | |||||||||||
儀器外形尺寸與重量 | |||||||||||
型號(hào) | 儀器外形尺寸(mm)長(zhǎng)×寬×高 | 儀器質(zhì)量(kg) | |||||||||
主機(jī) | 附件 | ||||||||||
JDJ1000 | 1980×450×750 | 650 | 300 | ||||||||
JDJ2000 | 2980×450×800 | 1200 | 300 | ||||||||
JDJ3000 | 4000×450×850 | 1800 | 300 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】