產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號 | 尺寸(mm) | 工作臺 承重 | 重量(kg) |
氣浮光柵測長機 | JDQ1000 | 2200*510*750 | 10kg | 1500 |
氣浮光柵測長機 | JDQ2000 | 3200*510*750 | 2100 | |
氣浮光柵測長機 | JDQ3000 | 4200*410*750 | 2800 | |
氣浮光柵測長機 | JDQ6000 | 7200*510*750 | 4400 |
JDQ系列氣浮光柵測長機
產(chǎn)品特點:
1.光柵數(shù)顯化:采用鋼帶反射光柵直接粘貼在床身基面上,測量長度顯示在計算機顯示屏上。
2.溫度誤差實時補償:配有溫度傳感器,計算機能自動完成溫度誤差的實時補償。
3.基座:優(yōu)質(zhì)花崗巖基座,剛性和穩(wěn)定性好。
4.測量主軸:采用優(yōu)化方形設(shè)計,確保測量時運動性能的穩(wěn)定性。
5.提示功能:實時提示測量操作步驟。
6.拐點圖示窗:軟件界面上具有拐點圖示窗,操作十分方便。
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |||||||||||||
測量范圍(mm) | 型號 | JDQ1000 | JDQ2000 | JDQ3000 | JDQ6000 | ||||||||
外尺寸 | 0 ~ 1000 | 0~2000 | 0~3000 | 0~ 6000 | |||||||||
內(nèi)尺寸 | 30~900 | 30~1900 | 30~2900 | 30~5900 | |||||||||
數(shù)字顯示當量及儀器準確度 | |||||||||||||
數(shù)字顯示當量 | 0.2μm | ||||||||||||
示值誤差 | ±(0.5+L/200)um,其中L為被測長度,單位:mm | ||||||||||||
阿貝測軸移動范圍 | ±10 | ||||||||||||
測量力 | 1.5N或2.5N | ||||||||||||
測帽內(nèi)徑配合尺寸 | Φ6H7 | ||||||||||||
測量桿與測帽內(nèi)徑配合外徑尺寸 | Φ6g6 | ||||||||||||
萬能工作臺 | 垂直行程:70mm | ||||||||||||
橫向行程:40mm | |||||||||||||
旋轉(zhuǎn) | 擺動 | 工作臺承重 | |||||||||||
±3° | ±3° | 10kg | |||||||||||
水平位置縱向浮動行程:10 | |||||||||||||
橫向測微鼓分劃值:0.01 | |||||||||||||
頂針架最大夾持直徑 | 當長度在0~170mm時:140 | ||||||||||||
當長度在170~210mm時:130 | |||||||||||||
V型支架 | 高度調(diào)節(jié)范圍:≤28 | ||||||||||||
支承工件直徑范圍:至中30 | |||||||||||||
量塊、量棒支架 | 量塊支架:支承量塊長度范圍:至1000 | ||||||||||||
量棒支架:支承量棒長度范圍:至1000 | |||||||||||||
量塊研合架:研合量塊長度范圍:至100mm | |||||||||||||
V型鐵工作范圍:工作范圍最大至Φ45mm | |||||||||||||
環(huán)境要求:室溫20℃±1℃,相對濕度≤60%RH | |||||||||||||
儀器外形尺寸與重量 | |||||||||||||
型號 | 儀器外形尺寸(mm)長×寬×高 | 儀器質(zhì)量(kg) | |||||||||||
主機 | 附件 | ||||||||||||
JDQ1000 | 2200×510×750 | 1500 | 300 | ||||||||||
JDQ2000 | 3200×510×750 | 2100 | 300 | ||||||||||
JDQ3000 | 4200×410×750 | 2800 | 300 | ||||||||||
JDQ6000 | 7200×510×750 | 4400 | 300 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】