產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
MAGl系列三坐標(biāo)測量機(jī)X軸和Z軸均采用工業(yè)陶瓷作為導(dǎo)軌材料,具有良好的剛性,并有
效防止溫度波動及濕度和其他環(huán)境條件的影響。
MAGI系列三坐標(biāo)測量機(jī)(MAGI高精度型JSM) | |||||
型號 | 測量范圍(mm) | 外形尺寸(mm) | 機(jī)臺承重(kg) | 示值誤差(um) | |
JSM786 | 700×800×600 | 2220× 1580× 3127 | 500 | 1.2+L/400 | |
JSM8106 | 800×1000×600 | 2420× 1680× 3127 | 500 | 1.2+L/350 | |
JSM10128 | 1000×1200×800 | 2620×1900×3560 | 700 | 1.5+L/350 | |
JSM121510 | 1200×1500×1000 | 2715×2310×3639 | 700 | 1.8+L/350 | |
行程范圍(mm) | X:500—900 | Y:700-1500 | Z:500-800 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】