產品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
LUXURY系列三坐標測量機技術規(guī)格參數(shù) | |||||
型號 | 測量范圍(mm) | 外形尺寸(mm) | 機臺承重(kg) | JSL | JSL H |
示值誤差(um) | |||||
JSL121510/H | 1200×1500×1000 | 2715×2310×3639 | 1600 | 3+L/250 | 2.3+L330 |
JSL152010/H | 1500×2000×1000 | 3215×2430×3639 | 2400 | 3.6+L/200 | 2.5+L/330 |
JSL122512/H | 1200×2500×1200 | 3715× 2430×4039 | 2400 | 4.0+L/200 | 2.8+L/330 |
JSL153512/H | 1500×3500×1200 | 4715×2430×4039 | 2400 | 4.2+L/200 | 3.0+L/330 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網站建設】