產(chǎn)品分類(lèi)
Product Categories免費(fèi)咨詢(xún)熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢(xún)微信咨詢(xún)
?DC-23D/25D/26D基準(zhǔn)型便攜式分光測(cè)色儀,
超高重復(fù)性精度 dE*ab≤0.01,
優(yōu)秀儀器臺(tái)間差 dE*ab≤0.12,
業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的波長(zhǎng)范圍:360-780nm
??
DC-23D/25D/26D基準(zhǔn)型便攜式分光測(cè)色儀——性能出眾的臺(tái)間差與重復(fù)性
DC-23D/25D/26D基準(zhǔn)型便攜式分光測(cè)色儀,超高重復(fù)性精度 dE*ab≤0.01,優(yōu)秀儀器臺(tái)間差 dE*ab≤0.12,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的波長(zhǎng)范圍:360-780nm,雙光源系統(tǒng),提供超越預(yù)期的使用壽命,支持NetProf網(wǎng)絡(luò)校正功能,提供6種測(cè)量孔徑,輕松測(cè)量不同形態(tài)樣品。
DC-23D:重復(fù)性dE*ab≤0.02;口徑11mm、6mm
DC-25D:重復(fù)性dE*ab≤0.01;口徑11mm、10mm、6mm、3mm
DC-26D:重復(fù)性dE*ab≤0.01;口徑11mm、10mm、6mm、5mm、3mm、1mm*3mm
一、型號(hào)區(qū)別簡(jiǎn)表
型號(hào) | 分光測(cè)色儀DC-23D | 分光測(cè)色儀DC-25D | 分光測(cè)色儀DC-26D |
SCI | ● | ● | ● |
SCE | ● | ● | ● |
測(cè)量重復(fù)性 | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
臺(tái)間差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
口徑 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ5mm,Φ3mm, 1mm*3mm |
波長(zhǎng)范圍 | 360-740nm | 360-780nm | |
光源壽命 | 600萬(wàn)次 | 1000萬(wàn)次 | |
UV | ● | ● | ● |
測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 | 攝像頭 | 攝像頭 |
BCRA綠磚 | ● | ● | ● |
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正 | ● | ● | ● |
二、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 分光測(cè)色儀DC-23D | 分光測(cè)色儀DC-25D | 分光測(cè)色儀DC-26D |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI+SCE | ||
光源壽命 | 600萬(wàn)次 | 1000萬(wàn)次 | |
波長(zhǎng)范圍 | 360-740nm | 360-780nm | |
SCI+SCE同時(shí)測(cè)量 | 支持 | ||
NetProf網(wǎng)絡(luò)校正 | 支持 | ||
校準(zhǔn)方式 | BCRA認(rèn)證黑、白板能量校準(zhǔn),綠板波長(zhǎng)準(zhǔn)確性校準(zhǔn) | ||
測(cè)量重復(fù)性 | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
臺(tái)間差 | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
顯示精度 | 0.01 | ||
照明光源 | 全波段均衡LED光源+氙燈 | ||
UV光源 | 有 | ||
口徑 | Φ11mm,Φ6mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm, Φ6mm,5mm, Φ3mm,1mm*3mm |
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73)黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00)色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
測(cè)量觀察方式 | 攝像頭 | ||
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows,微信小程序 | ||
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 | ||
視場(chǎng)角 | 2°,10° | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 光柵 | ||
感應(yīng)器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | ||
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | ||
接口 | USB,藍(lán)牙 | ||
屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 | ||
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,7.2V/3000mAh | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,英語(yǔ) | ||
存儲(chǔ) | 儀器:10000條;APP:海量存儲(chǔ) | ||
尺寸 | 233mm*77mm*93mm | ||
重量 | 約600g |
※ 漫射照明/8°方向接收,包含鏡面反射光/去除鏡面反射光
※※ 白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次以MAV口徑測(cè)量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差
※※※ BCRA系列12塊色板MAV口徑測(cè)量值的平均值
?
序號(hào) Serial Number | 名稱(chēng) Name | 數(shù)量 Quantity |
1 | 便攜式分光測(cè)色儀 Portable spectrophotometer | 1 |
2 | 黑白校準(zhǔn)盒 Black and white calibration box | 1 |
3 | 黑色便攜包 Black carrying bag | 1 |
4 | 電源適配器 Power Adapter | 1 |
5 | 數(shù)據(jù)線 Data cable | 1 |
6 | U盤(pán) U disk | 1 |
7 | 使用說(shuō)明書(shū) User manual | 1 |
8 | 第三方鑒定報(bào)告 Third party appraisal report | 1 |
9 | 掛繩 Lanyard | 1 |
10 | 1*3mm口徑 1*3mm Caliber | 1 |
11 | 3mm口徑 3mm Caliber | 1 |
12 | 5mm口徑 5mm Caliber | 1 |
13 | 6mm口徑 6mm Caliber | 1 |
14 | 10mm口徑 10mm Caliber | 1 |
15 | 11mm口徑 11mm Caliber | 1 |
16 | 螺絲刀 Screwdriver | 1 |
17 | 螺絲 screw | 4 |
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】