產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
?手持霧度計DH系列的設(shè)計理念就是要小巧、便攜,方便用戶
隨時隨地測量霧度、透過率。?
DH-10/12/13手持霧度計——方便攜帶,可隨時隨地測量霧度和透過率
手持霧度計DH系列的設(shè)計理念就是要小巧、便攜,方便用戶隨時隨地測量霧度、透過率。DH-12/13支持鋰電池供電,實現(xiàn)了霧度測量從座機時代向移動時代的跨越。手機小程序連接儀器操作,無線控制,除了保證樣品測量過程的穩(wěn)定進行,更是讓測量數(shù)據(jù)實現(xiàn)云端存儲,跟隨賬號,不丟失??趶角袚Q方式也做了升級,磁吸式切換,方便簡單。儀器雖然做小了,卻依然不減臺式機的功能與特性,手持霧度計依然保留臺式機遵循的標準、測量光源。
體積小巧,手持測量更方便
優(yōu)秀的穩(wěn)定性,重復(fù)性達≤0.02
DH-12/13支持鋰電池供電,實現(xiàn)移動測量霧度
支持多種測量口徑磁吸更換,簡單方便
支持連接手機小程序,實現(xiàn)數(shù)據(jù)云端存儲
支持連接電腦QC軟件,導(dǎo)出專業(yè)數(shù)據(jù)報告
技術(shù)參數(shù):
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | ||
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ||
測量參數(shù) | ASTM標準下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率 | |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | ||
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | ||
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.1% | 0.01% | |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | ||
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | ||
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 | ||
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | ||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | ||
體積 | 無水氣凝結(jié)長*寬*高:133mm*99mm*224mm | ||
重量 | 1.13kg | 1.25kg | |
選配 | 定制口徑板 |
性能對照表
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
?
裝箱清單:
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機 | 主機 | 主機 |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準報告 | 校準報告 | 校準報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】