產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
?CS-700色彩霧度儀適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、
觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、
全透過率一站式測量解決方案。
?
CS-700色彩霧度儀——顏色/霧度/光譜透過率一站式測量
CS-700色彩霧度儀適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的顏色、霧度、光譜透過率、全透過率一站式測量解決方案。
遵循ASTM和ISO標準
擁有業(yè)內(nèi)全面的顏色測量功能
標配電腦數(shù)據(jù)分析管理軟件
7英寸安卓系統(tǒng)觸摸屏
開放式樣品倉
提供豐富的測量夾具
技術(shù)參數(shù):
型號 | CS-700 |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 色度指標:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE No.15, ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033,Teil7,JIS Z8722,Condition c 標準 |
測量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過率(T%),光譜透過率,CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab ,MunsellMI, CMYK,白度WI(ASTME313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度YI(ASTM D1925, ASTME313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)MilmAPHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)), Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*abΔE*CH ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d |
照明與樣品 孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01% |
霧度重復性 | 霧度<10%時,重復性≤0.05%;霧度≥10%時,重復性≤0.1%;透過率重復性≤0.1% |
樣品大小 | 厚度≤145mm |
顯示 | 7寸電容觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
接口 | USB-A,USB-B |
電源 | 220V(自帶電源線) |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下)無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下)無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:598mmX247mmX366mm |
重量 | 12kg |
標配 | PC管理軟件(Haze QC) |
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 |
標配件
電腦軟件u盤*1、0%校準蓋*1、補償口蓋*1、電源適配器*1、 USB數(shù)據(jù)線*1、說明書*1、保修卡*1、合格證*1、 霧度計校準報告*1、21mm口徑版*1
選配件
薄膜夾具、比色皿夾具、5mm口徑版、7mm口徑版、10mm口徑版、霧度標準片、透過率標準片、夾具導軌、板材夾具
?
?
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】