產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號(hào)
產(chǎn)品名稱
調(diào)節(jié)范圍(mm)
調(diào)節(jié)行程(mm)
微調(diào)精度(mm)
SZMN
連續(xù)變倍體視顯微鏡
54-75
100
0.002
創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),更加小巧與靈活,操作更舒適,應(yīng)用更廣泛。大變倍比、高分辯率、清晰范圍更大。是現(xiàn)代現(xiàn)電子工業(yè)檢測(cè)及設(shè)備配套的首選。
高質(zhì)量的光學(xué)系統(tǒng)鍍有特殊膜層的光學(xué)部件,造就了優(yōu)質(zhì)的光學(xué)系統(tǒng)。
標(biāo)準(zhǔn)放大倍率7X~45X;選配輔助物鏡,放大倍率3.5X~180X。
超長(zhǎng)的有效工作距離為使用創(chuàng)造足夠的空間。
符合人機(jī)工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),長(zhǎng)時(shí)間使用不感疲勞操作方便舒適。
型號(hào) | SZ系列 | |||
高眼點(diǎn)大視場(chǎng)視目鏡/度可調(diào)目鏡 | WF10X/22mm | (可安裝測(cè)微尺) | ||
WF15X/15mm | ||||
WF20X/10mm | ||||
觀察頭 | SZM7045 | 雙目觀察頭 | 兩目鏡筒視度均可調(diào)節(jié) | |
SZMN7045TR | 三通觀察頭 | |||
可配攝影攝像接口 | ||||
SZMN645 | 雙目觀察頭 | 固定式目鏡筒(配視度可調(diào)目鏡 | ||
SZMN645 | 三目觀察頭 | |||
可配攝影攝像接口 | ||||
DVSZMN645 | 液晶屏數(shù)碼觀察頭 | |||
8英寸液晶顯示屏 | ||||
分辨率800*600 | ||||
CCD 520 TVLINES | ||||
傾斜 | 45° | |||
連續(xù)變倍物鏡 | 0.70X~4.5X | |||
工作距離 | 100mm | |||
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 54-75mm | |||
旋轉(zhuǎn) | 360° | |||
調(diào)節(jié)范圍 | ±5屈光度 | |||
輔助物鏡 | 0.5X/165mm. 0.75X/105mm. 1.5X/45mm. 2X/30mm. | |||
調(diào)焦托架 | SZMA1 | 調(diào)焦鏡架,調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | ||
SZMNA1 | ||||
SZA2 | 工業(yè)綁定調(diào)焦鏡架 | 1(工業(yè)專用) | ||
SZA3 | 2(工業(yè)專用) | |||
調(diào)焦托架 | B4 | 立柱式小扇形平板底座 | ||
SZMST2 | 立柱式透射底座 | |||
上、下光源為鹵素?zé)?2V15W(亮度可調(diào)) | ||||
SZMST3 | 立柱式透射底座 | |||
上光源為12V15W鹵素?zé)?/td> | ||||
亮度可調(diào) | ||||
下光源為7W熒光燈 | ||||
亮度固定 | ||||
SZSTL1 | 單臂 | 立柱式臺(tái)架 | ||
SZSTL2 | 雙臂 | |||
其他外接光源 | 環(huán)形燈 | LED燈 | 光纖照明 | |
攝影裝置 | 攝影接筒(帶PK卡口) | 3.2X攝影目鏡 | ||
攝像裝置 | 0.35X/0.5X/1.0X | C型攝像接筒 | ||
其他可選 | 精密測(cè)量平臺(tái) | 暗場(chǎng)聚光鏡 | 珠寶夾 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】