產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號(hào)
產(chǎn)品名稱
調(diào)節(jié)范圍(mm)
調(diào)節(jié)行程(mm)
微調(diào)精度(mm)
ST70
體視顯微鏡
54-76
110
0.001
① 標(biāo)準(zhǔn)工作距離達(dá)到110mm,滿足絕大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)合的觀察與操作之間要求;
② 10X超寬視野目鏡,視場(chǎng)數(shù)達(dá)到23mm,平場(chǎng)高眼點(diǎn)設(shè)計(jì),更適宜搜索和觀察;
③ 觀察頭45°傾斜,雙筒視度可調(diào),操作方便舒適,長(zhǎng)時(shí)間使用不感疲勞;
④ 人機(jī)工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),變倍手輪水平(軸向)雙邊設(shè)置,變倍重復(fù)精度高;
⑤ 最佳眼點(diǎn)高度,保證不同視力的使用者都可以獲得清晰滿意的圖像。
放大倍數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: 10X/30X | |||
選配目鏡和輔助物鏡可擴(kuò)展至5X~160X | ||||
WF15X/15mm | ||||
物鏡 | 1X、2X、3X、4X | |||
目鏡 | SZM7045 | WF10X/20mm | ||
WF15X/15mm | ||||
WF20X/10mm | ||||
觀察頭 | 雙目觀察頭 | 傾斜 | 45° | |
旋轉(zhuǎn) | 360° | |||
瞳距 | 54~76mm | |||
雙邊視度調(diào)節(jié) | (±5) | |||
三目觀察頭,固定式分光比50%:50% | ||||
工作距離 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 110mm(有效距離) | ||
選配輔助物鏡可擴(kuò)展至 | 30mm-165mm | |||
輔助物鏡 | 0.5X/165mm. 0.75X/105mm. 1.5X/45mm. 2X/30mm. | |||
調(diào)焦托架 | 調(diào)焦手輪松緊可調(diào),升降范圍50mm | |||
底座 | 立柱式小扇形平板底座 | |||
立柱式上下光源底座,下光源為 | 鹵素?zé)?2V15W(亮度可調(diào)) | 反射照明器(12V15W) | ||
熒光燈230V7W | ||||
其他多種底座 | 環(huán)形燈 | 熒光燈 | 光纖照明 | |
攝影裝置 | 攝影接筒(帶PK卡口) | 4X攝影目鏡 | ||
攝像裝置 | 0.35X/0.5X/1.0X | C型攝像接筒 | ||
其他可選 | 精密測(cè)量平臺(tái) | 暗場(chǎng)聚光鏡 | 珠寶夾 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】