產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
技術規(guī)格參數(shù):
名稱 | 高清CCD工業(yè)顯微鏡 | 鏡頭接口 | 標準C接口 |
放大倍數(shù) | 20-280連續(xù)可調(diào) | 立柱 | 高度340mm |
目鏡 | 0.5X目鏡 | 光源 | LED光源燈 |
物鏡 | 0.7X-4.5X連續(xù)變倍 | 包裝方式 | 專業(yè)防震泡沫子箱 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 粗微調(diào)焦旋鈕 | 材質(zhì) | 金屬材質(zhì) |
選配件 | 目鏡,物鏡,支架,光源燈,底板,相機 | 底座 | 長380mm/寬250mm |
光學參數(shù):
目鏡 | 0.5X(標配) | 0.35X時 | 1X時 | ||||||
鏡頭 倍率 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 | 電子放 大倍率 | 視場范圍 (長*寬) | 工作 距離 |
0.7X | 21X | 19*14mm | 90.5mm | 14X | 24*13mm | 320mm | 42X | 8*4.5mm | 80.5mm |
1X | 30X | 11.2*7mm | 90mm | 20X | 15*8.5mm | 135mm | 60X | 5*4mm | |
1.5X | 45X | 8*4.4mm | 30X | 11*6.5mm | 110mm | 90X | 3.5*2mm | ||
2X | 60X | 6*3.2mm | 80.5mm | 40X | 8*5mm | 95mm | 120X | 2.5*1.5mm | |
2.5X | 70X | 5.3mm | 50X | 7*3.5mm | 140X | 2.1*1.1mm | |||
3X | 90X | 4.25mm | 60X | 5.5*3mm | 180X | 2*1mm | 80mm | ||
3.5X | 105X | 4.2mm | 70X | 4.5*2.5mm | 210X | 2*1mm | |||
4X | 120X | 3.2mm | 80X | 4*2mm | 240X | 1.5*1mm | |||
4.5X | 135X | 3.2mm | 90X | 3.5*2mm | 270X | 1.3*1mm |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網(wǎng)站建設】