產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
產(chǎn)品特點(diǎn):
1080P高清影像,60幀高速無(wú)拖影,
內(nèi)置測(cè)量軟件,無(wú)需電腦通過(guò)鼠標(biāo)操作帶拍照功能,
照片存儲(chǔ)到U盤中自動(dòng)曝光,白平衡,
自帶30組十字線亮度,對(duì)比度,增益調(diào)節(jié)HDR寬動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),
抑制反光測(cè)量結(jié)果可以導(dǎo)出到EXCEL
無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),105mm超大工作距離
?
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | OMT-1800HC | |||
放大倍數(shù) | 20X-130X | |||
傳感器 | 1/2"索彩色CM0S | |||
像素 | 207力 | |||
分辨率 | 1920*1080 | |||
幀速度 | 60幀 | |||
輸出接口 | HDMI接口 | |||
顯示器 | 21.5"1.CD 13.3"L.CD | |||
功能 | 動(dòng)態(tài)觀察,拍照,中心十字刻度線,30組井字線,量測(cè) | |||
測(cè)量精度 | 放大倍數(shù) | 測(cè)量精度 | ||
20X | 土7 | |||
25X | 土6 | |||
40X | 土5 | |||
50X | 士5 | |||
80X | 土4 | |||
100X | 土4 | |||
130X | 士3 | |||
放大倍數(shù),焦距和市場(chǎng) | ||||
顯示器 | 技術(shù)參數(shù) | 輔助物鏡 | ||
0.5X | 1X | 1.4X | ||
21.5 | 放大倍數(shù) | 10X-75X | 20X-130X | 28X-182X |
焦距 | 170mm | 105mm | 100mm | |
市場(chǎng)MM | 50*24.7-7.2*4.0 | 25*14-3.6*2.0 | 17.8*10-2.5*1.4 | |
13.3 | 放大倍數(shù) | 5.5X-40X | 11X-80X | 15.4X-112X |
焦距 | 170mm | 105mm | 100mm | |
市場(chǎng) | 50*24.7-7.2*4.0 | 25*14-3.6*2.0 | 17.8*10-2.5*1.4 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】