產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
型號 | 行程(mm) | 放大倍數(shù) | 粗調(diào)行程 | 調(diào)焦精度 |
4XC | 50×50mm | 50X-1000X | 10mm | 0.2mm |
產(chǎn)品用途:
4XC金相顯微鏡主要用于鑒別和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,它是金屬學(xué)研究材料金相組織結(jié)構(gòu)的重要儀器:鑄造、冶煉、熱處理后材料金相組織的研究;原材料的檢驗(yàn)或材料處理后的分析等均應(yīng)使用本儀器。也是電子、光纖、紡織、印刷及微顆粒、粉末等行業(yè)研究表面形態(tài)的有效手段,是科研、教學(xué)、生產(chǎn)等企事業(yè)單位的常規(guī)必備設(shè)備。
?
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
目鏡筒 | 倒置式雙目或三目鏡筒 | |||||||||||
雙目鏡筒傾角 | 30° | |||||||||||
眼瞳調(diào)節(jié)范圍 | 53~75mm(目鏡屈光度可調(diào)) | |||||||||||
目 鏡 | ||||||||||||
類 別 | 放大倍數(shù) | 焦距mm | 視場mm | 備 注 | ||||||||
平場目鏡 | 10× | 25 | Φ18 |
| ||||||||
16× | 15.6 | Φ11 | 選 購 | |||||||||
分劃目鏡 | 10× 格值:0.1mm | 25 | Φ17 | 選 購 | ||||||||
物 鏡 | ||||||||||||
類 別 | 放大倍數(shù) | 數(shù)值孔徑mm | 工作距離mm | |||||||||
平場消色差物鏡 | 10× | 0.25 | 8.9 | |||||||||
25× | 0.4 | 0.76 | ||||||||||
40× | 0.65 | 0.69 | ||||||||||
100× | 1.25 | 0.44 | ||||||||||
總放大倍數(shù) | ||||||||||||
目鏡 | 10× | 25× | 40× | 100× | ||||||||
10× | 100× | 250× | 400× | 1000× | ||||||||
16× | 160× | 400× | 640× | 1600× | ||||||||
機(jī)械筒長 | 160mm | |||||||||||
帶限位和松緊調(diào)節(jié)裝置的同軸粗微動調(diào)焦系統(tǒng) | ||||||||||||
升降距離 | 0 mm | |||||||||||
微動格值 | 0.002mm | |||||||||||
同軸調(diào)節(jié)的雙層機(jī)械移動載物臺 | ||||||||||||
規(guī)格 | 200mm×152mm | |||||||||||
移動范圍 | 15mm×15mm | |||||||||||
載物片孔徑 | φ10mm;φ20mm | |||||||||||
濾色片 | 黃、綠、藍(lán) | |||||||||||
照明系統(tǒng) | 柯勒照明6V / 20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |||||||||||
電源 | 220V / 50 Hz 或110V / 60Hz | |||||||||||
攝影裝置(選購) | ||||||||||||
135膠卷 | 4×攝影目鏡 135照相機(jī)盒 照相幅面:36mm×24mm | |||||||||||
120干片 | 10×攝影目鏡 6×6單片盒 照相幅面:Φ60mm | |||||||||||
攝影倍率 | ||||||||||||
攝影目鏡 | 10× | 25× | 40× | 100× | ||||||||
360× | 900× | 1400× | 3600× | |||||||||
4× | 420× | 1100× | 1700× | 4200× | ||||||||
10× | 10× | 25× | 40× | 100× |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】