產品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
適用行業(yè)及領域:
1、手機維修過程中檢查飛線、排線、元器件、錫柱焊植等
2、作為動物學、植物學、昆蟲學、組織學、礦物學、考古學、地質學等研究和解剖工具、農業(yè)選種
3、儀器、儀表、電子工業(yè)等細小精密零件的檢驗、裝配、修理之用
4、檢查布匹、絲綢、無塵布等紡織工業(yè)中原料及棉毛織物
5、珠寶、寶石、手飾等鑲嵌及鑒別
6、檢查各種材料的裂縫構成,氣孔形狀腐蝕情況等表面現象
7、在制造小型精密零件時作機床典工具的裝置、對工作過程的觀察、精密零件的檢查和作為裝配工作的工具
8、對文書、郵票、紙幣的真假進行辨別及鑒賞
9、石材、玉石、工藝品等細小物品的微雕工藝
技術規(guī)格參數:
型號 | XTL-2600 |
光源 | 無(需另外加配外置光源) |
光學系統(tǒng) | 內斜光路變倍系統(tǒng),體視角13°、45°傾斜觀察 |
變倍比 | 6.5:1(0.7X-4.5X) |
目鏡 | WF10X(中20mm) |
物鏡 | 0.7X-4.5X |
工作距離 | 95mum |
視場范圍 | 5.1mm-33mm |
雙目瞳距 | 55mm-75mm |
圓形載物臺直徑 | 中95mm(濾色片直徑中40mm) |
光源 | 無(需另外加配外置光源) |
選購部件(費用另計) | 廣角目鏡:5X、12.5X、15X、20X、25X 輔助大物鏡:0.5X、0.75X1.5X、2X 暗視場聚光鏡、寶石夾、寶石燈 ZWT302機械載物臺 |
光學性能:
物鏡變倍范圍 | 0.7X-4.5X | |||||
附加大物鏡 | _ | 0.5x | 0.75x | 1.5x | 2x | |
工作距離(mm) | 95 | 156 | 102 | 44 | 30 | |
WF10Xφ20 | 總放大倍率 | 7x-45x | 3.5-22.5 | 5.3x-33.8x | 10.5-67.5x | 14x-90x |
物方市場直徑(mm) | 28.6x-4.4 | 57.2-8.8 | 38.1-5.9 | 19-2.7 | 14.3-2.2 | |
WF12.5Xφ18 | 總放大倍率 | 8.8x-56x | 4.4x-28x | 6.6x-42x | 13.2x-84x | 17.6x-112x |
物方市場直徑(mm) | 25.7-4 | 51.4-8 | 34.3-5.3 | 17.1-2.7 | 12.9-2 | |
WF15Xφ16 | 總放大倍率 | 10.5x-67.5x | 5.3x-33.8x | 7.9x-58.6x | 15.7x-101x | 21x-135x |
物方市場直徑(mm) | 22.9-3.6 | 45.8-7.2 | 30.5-4.8 | 15.3-2.4 | 11.5-1.8 | |
WF20Xφ12 | 總放大倍率 | 14x-90x | 7x-45x | 10.5x-67.5x | 21x-135x | 28x-180x |
物方市場直徑(mm) | 17-2.7 | 34-5.4 | 22.7-3.6 | 11.3-1.8 | 8.5-1.4 | |
WF25Xφ9 | 總放大倍率 | 17.5x-112.5x | 8.8x-56.3x | 12x-84.4x | 26.3x-169x | 35x-225x |
物方市場直徑(mm) | 12.9-2 | 25.8-4 | 17.2-2.7 | 8.6-1.3 | 6.5-1 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網站建設】