產品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號 | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
全自動影像測量儀 | DBM-542C | 500*400 | 450 | 820*1170*1650 |
產品特點:
1. 高精準度、快速定位、智能尋邊、自動對焦、高清成像
2. 采用KOMANIE/CNC3D多功能影像測量軟件
3. 采用0.5μm分辨率的高精度封閉式光柵尺
4. 采用濟南青優(yōu)質花崗巖大理石底座、立式
5. 采用進口靜音型直線導軌、精密級滾珠絲桿
6. 采用SONY-CCD/700TVL高清彩色1/2CCD相機
7. 256級多角度LED程控五環(huán)八分區(qū)落射表面光
8. 測量數(shù)據可導出為AUTOCAD/EXCEL/WORD的格式報表
9. 強大的軟件處理系統(tǒng)和精準算法,取得高進度的測量結果
技術參數(shù):
?型號 | DBM-322C | DBM-432C | DBM-542C |
XY軸行程(mm) | 300*200 | 400*200 | 500*400 |
Z軸行程(mm) | 測量有效空間200mm(可根據產品定制) | ||
外形尺寸(mm) | 680*800*1650 | 700*1000*1650 | 820*1170*1650 |
工作臺尺寸(mm) | 680*360 | 700*480 | 820*580 |
玻璃尺寸(mm) | 340*240 | 440*340 | 540*440 |
儀器重量(kg) | 260 | 360 | 450 |
承重(kg) | 30(可根據產品定制) | ||
工作距離(mm) | 90 | ||
傳動形式 | X/Y/Z三軸進口品牌高精密靜音直線導軌/精密級滾珠螺桿 | ||
傳動技術系統(tǒng) | 高分辨率光柵尺,分辨率:0.0005mm(0.5μm) | ||
測量精度:X/Y軸≤2.5+L/200μm,Z軸≤5+L200μm,重復精度:≤3μm | |||
X/Y/Z三軸進口品牌高性能交流伺服電機,全閉環(huán)控制系統(tǒng) | |||
影像系統(tǒng) | SONY-CCD/700TVL高清彩色相機1/2CCD相機,影像放大倍率:20-180X | ||
PMS連續(xù)變倍鏡頭,連續(xù)放大倍率:0.7-4.5X | |||
可選配0.5X 物鏡,總放大倍率:10-90X | |||
可選配2X物鏡,總放大倍率:40-360X | |||
光源系統(tǒng) | 256級多角度LED程控五環(huán)八分區(qū)落射表面光+平行輪廓LED冷光源 | ||
供應電源 | 220+±10% ,50±Hz | ||
工作環(huán)境 | 溫度20℃,溫度變化<2℃,濕度45-75% |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術支持:【東莞網站建設】