產(chǎn)品分類
Product Categories免費(fèi)咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號(hào) | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x | OMM-S432 | 400*300*200 | 820*960*1680 |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | OMM-S432 |
產(chǎn)品名稱 | 自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x(2.5次元) |
測(cè)量行程(mm) | 300*200*00 400*300*200 |
測(cè)量精度 | XY≤(3+L/200)μm |
放大倍速 | 24-180X |
速度 | ≤500mm/s |
鏡頭 | 6.5:1變倍鏡頭 |
攝像機(jī) | 工業(yè)相機(jī) |
承重 | 20kg |
傳感器 | 1.0μm |
導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
光源 | 可程式LED冷光源(面光+輪廓光) |
操作系統(tǒng) | 工控主機(jī)+lns-C軟件 |
外形尺寸 | 820*960*1680(mm) |
電源 | 200-220Vac 50/60Hz |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺(tái)管理】 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【粵ICP備2023095888號(hào)】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】