產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號 | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
自動影像測量儀 | ULTRA-300 | 300*200*200 | 320 | 1600*780*1700 |
型號 | ULTRA-300 |
外觀尺寸(mm) | 1600*780*1700 |
測量范圍(mm) | 300*20*200 |
重復(fù)精度(μm) | 2.5 |
測量精度(μm) | 2.5+L/200 |
儀器重量(kg) | 320 |
CCD | 200萬像素高清GIGA數(shù)字相機 |
物鏡 | 全自動變倍物鏡1-10X |
總放大倍率 | 18-195X |
物方視場 | 8.1-1.3mm |
工作距離 | 82mm |
光柵尺解析度 | 0.1μm |
驅(qū)動系統(tǒng) | CNC控制,交流全閉環(huán) 伺服馬達(dá)驅(qū)動;搖桿控制,鼠標(biāo)/鍵盤控制 |
照明光源 | 可程控LED八分區(qū)環(huán)形表面光,LED底部平行光(可選配:40分區(qū)環(huán)形光,同軸光,可升降彩色光源) |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】