產(chǎn)品分類
Product Categories免費咨詢熱線:137-9061-1951
180-2916-7915
微信咨詢微信咨詢
名稱 | 型號 | 量程(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
全自動影像測量儀 | VME-4030 | 400*300 | 350 | 1050*785*1645 |
?
型號 | VME-4030 | |
量程X軸*Y軸(mm) | 400*300 | |
Z軸升降范圍(mm) | 200 | |
承重(kg) | ≤25 | |
外形尺寸(mm) | 1050*785*1645 | |
XY軸線性精度 | E=(2.5+L/200) | |
光柵尺 | 0.5μm工業(yè)級精密光柵尺 | |
圖像傳感器 | 工業(yè)數(shù)字攝影機 | |
光學鏡頭 | 高清光學鏡頭,光學放大倍率0.7X-4.5X連續(xù)變倍 | |
放大倍率 | 影像放大倍率約30-185X | |
光源 | 落射光 | 五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) |
輪廓光 | 圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |
測量軟件 | Taiso定制版專業(yè)測量軟件 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 20±3℃ |
濕度 | 35%-80% | |
振動 | <0.002g,低于15HZ | |
電源 | AC 220±5V 50HZ | |
重量(kg) | 350 |
東莞市中特精密儀器科技有限公司 Copyright 2021 【BMAP】【GMAP】【后臺管理】 訪問量: 【百度統(tǒng)計】【粵ICP備2023095888號】
技術(shù)支持:【東莞網(wǎng)站建設(shè)】